| Муниципальное задание на 2025 год и на плановый период 2026-2027 гг | Скачать | 
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 и плановый 2025 г | Скачать | 
| Муниципальное задание на 2024 год и на плановый период | Скачать | 
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г | Скачать | 
| Муниципальное задание на 2023-2025 гг | Скачать | 
| Муниципальное задание на 2021 год и плановый период на 2022 год | Скачать | 
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 и плановый период 2023 года | Скачать | 
| Соглашение о предоставлении субсидии 2023 год | Скачать | 
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ДИРЕКТОРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
БЕЗ УЧЕТА ВЫПЛАТ ЗА СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО, ВЫПЛАТ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Маяк» (МБОУ СОШ с. Маяк)
| ФИО | должность | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Сотникова Екатерина Викторовна | Директор | 51724,32 | 56824,66 | 56849,15 | 78498,66 | |
| Припутнева Марина Николаевна | Заместитель директора по воспитательной работе | 35669,29 | 41154,66 | 47258,77 | 47576,14 | |
| Савинская Галина Евгеньевна | Заместитель директора по учебной работе | 45860,24 | 50137,15 | 61948,31 | 84233,38 | 

 
		 
		 
		 
		

 
																																		 
																																		 
																																		





